
| Honda | |||||||
| Triumph
|
Yamaha |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CBR600F Sport | CBR600RR (03-04) | CBR600F4i | CBR929RR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CBR954RR | VFR800 | VFR800 V-Tech |
XL1000V Varadero
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VTR1000F | VTR1000 SP1 | VTR1000 SP2 | HORNET 250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HORNET 600 (07-09) | HORNET 900 | CB1000R | CB1300SF/SB |
| Honda |
| M2タイプ | M3タイプ | M4R | |||||||||
| ・ダンパー12段階リードバルブ調節機構 ・チタン製アウターシリンダーボディ ・ツインチューブシステム ・超ジュラルミン7075製リザーバータンク ・ハードクロームコーティングシャフト採用 ・チッソガス高圧封入、機械式設計 |
・ダンパー16段階オイルホール調節機構 ・チタン製アウターシリンダーボディ ・ツインチューブシステム ・超ジュラルミン7075製リザーバータンク ・ハードクロームコーティングシャフト採用 ・チッソガス高圧封入、機械式設計 |
・ダンパー18段階オイルホール調節機構 ・チタン製アウターシリンダーボディ ・ツインチューブシステム ・超ジュラルミン7075製リザーバータンク ・チタンコーティングシャフト採用 ・チッソガス高圧封入、機械式設計 |
|||||||||
| 車 種 | 年 式 | マウント位置 | 品番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
品番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
品番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
| CB1300SF,SB | 03-10 | Tank-Top | 2H100J | \61,950 | \52,650 | 3H100J | \71,400 | \60,690 | 4H100RJ | \85,050 | \72,290 |
| CBR1000RR | 08-10 | Racing※ | − | − | − | 3H228 | \72,450 | \61,580 | 4H228R | \85,050 | \72,290 |
| 04-07 | Racing※ | − | − | − | 3H223 | \72,450 | \61,580 | 4H223R | \85,050 | \72,290 | |
| CB1000R | 11 | Tank-Top | 2H229 | \59,850 | \50,870 | 3H229 | \70,350 | \59,790 | 4H229R | \84,000 | \71,400 |
| 08-09 | Tank-Top | 2H227 | \59,850 | \50,870 | 3H227 | \70,350 | \59,790 | 4H227R | \84,000 | \71,400 | |
| CBR954RR | 02-03 | Tank-Top | 2H213 | \57,750 | \49,080 | 3H213 | \69,300 | \58,900 | 4H213R | \81,900 | \69,610 |
| CBR929RR | 00-01 | Front | 2H206 | \57,750 | \49,080 | 3H206 | \69,300 | \58,900 | − | − | − |
| CBR600RR | 07-10 | Racing※ | − | − | − | − | − | − | 4H225R | \74,550 | \63,360 |
| 05-06 | Tank-Top | 2H221 | \58,800 | \49,980 | 3H221 | \69,300 | \58,900 | 4H221R | \82,950 | \70,500 | |
| 05-06 | Racing※ | − | − | − | 3H222 | \72,450 | \61,580 | 4H222R | \85,050 | \72,290 | |
| 03-04 | Tank-Top | 2H218 | \59,850 | \50,870 | 3H218 | \69,300 | \58,900 | 4H218R | \82,950 | \70,500 | |
| CBR600F4 / F4i | 99-02 | Tank-Top | − | − | − | 3H215 | \71,400 | \60,690 | − | − | − |
| CBR600F Sport | Front | 2H209 | \57,750 | \49,080 | 3H209 | \69,300 | \58,900 | − | − | − | |
| CB400SF | 99-10 | Tank-Top | 2H101J | \61,950 | \52,650 | 3H101J | \71,400 | \60,690 | 4H101RJ | \85,050 | \72,290 |
| Hornet 900 | 03-07 | Tank-Top | 2H216 | \60,900 | \51,760 | 3H216 | \72,450 | \61,580 | 4H216R | \85,050 | \72,290 |
| Hornet 600 | 07-09 | Tank-Top | 2H226 | \58,800 | \49,980 | 3H226 | \69,300 | \58,900 | 4H226R | \82,950 | \70,500 |
| 05-06 | Tank-Top | 2H224 | \60,900 | \51,760 | 3H224 | \72,450 | \61,580 | 4H224R | \85,050 | \72,290 | |
| 98-04 | Tank-Top | 2H219 | \60,900 | \51,760 | 3H219 | \72,450 | \61,580 | 4H219R | \85,050 | \72,290 | |
| Hornet 250 | Tank-Top | 2H219 | \60,900 | \51,760 | 3H219 | \72,450 | \61,580 | 4H219R | \85,050 | \72,290 | |
| RC51, SP2 | 02-06 | Tank-Top | 2H214 | \60,900 | \51,760 | 3H214 | \72,450 | \61,580 | 4H214R | \85,050 | \72,290 |
| RC51, SP1 | 00-01 | Tank-Top | 2H208 | \60,900 | \51,760 | 3H208 | \72,450 | \61,580 | 4H208R | \85,050 | \72,290 |
| VTR1000F | Tank-Top | − | − | − | 3H210 | \67,200 | \57,120 | 4H210R | \80,850 | \68,720 | |
| VFR800 V-Tech | 02-06 | Tank-Top | − | − | − | 3H217 | \67,200 | \57,120 | 4H217R | \80,850 | \68,720 |
| VFR800 | 99-01 | Tank-Top | − | − | − | 3H211 | \67,200 | \57,120 | − | − | − |
| XL1000 Varadero | 99- | Tank-Top | 2H212 | \60,900 | \51,760 | 3H212 | \72,450 | \61,580 | − | − | − |
| ※ Race use only メインキーの移設が必要。 | |||||||||||
| ※オーバーホール料金 \10,500(オイル、オイルシール、テフロンバンド等の消耗部品を含みます。損傷等その他のパーツが必要な場合は別途実費を申し受けます) | |||||||||||
| ※販売店様を通じてのご注文は、15%オフの「テーマ価格」が適応になりませんので、必ずユーザー様が直接当テーマより通信販売にてお買い求め下さい。 ※メールにてご注文OK!。\20,000以上送料サービス。ご注文の際、代引を希望される場合は手数料\630が加算されます。詳しい商品のご購入方法は、こちらをご覧下さい。 |
|||||||||||
![]() |
|||
| テーマ製品のトップページへ | ツーブラザーズ製品のトップページへ | ロビーモト製品のトップページへ | アコサット製品のトップページへ |
| ■通信販売専用ホットライン ■マトリス製品大阪地区販売代理店 ■Two Brothers Racing製品大阪地区販売代理店 ■Robby moto engineering製品大阪地区販売代理店 ■ACCOSSATO製品大阪地区販売代理店 |
|
![]() |
テーマ 〒572-0036 大阪府寝屋川市池田西町11-19 TEL.072-828-6426 FAX.072-828-6486 E-mail: info@the-theme.com |
| ※自動振り分けメール設定について メールでのお問い合わせには必ず返信させて頂いております。12時間(休業日を除く)経過しても届かない場合は、特にYahooメール、hotmail・MSN等フリーメールをご利用のお客様は「info@the-theme.com」からのメールを 「迷惑メールフォルダ」に振り分けされないようにご設定ください。 詳しくは、ご利用のフリーメールサービスのヘルプをご覧ください。 |
|
| Copyright (C) 2000-2012 THE-theme All Rights Reserved. |
|