
| KE・KCタイプは減衰機能はそのままに、フロントフォークのスプリング、トップキャップを交換するスプリングキットになります。KSタイプにはトップキャップは付属しておらず、専用のフロントフォークオイルがセットになっています。 | |||
![]() |
トップキャップはジュラルミン7075を高精度CNCカット。 減衰調整機能は無く、プリロード調整のみ可能。 プリロード調整には19mmのレンチを使用。 ※レンチはキットに付属していません。 |
||
![]() |
ピストンロッド上部に専用のカラーを配置。 | ||
![]() |
キットに付属しているMatris製フォークスプリングは線径を細くしております。 これはフォークのしなやかな動きを妨げることなく動くようにするためです。 キット購入時にスプリングレートの変更を無償で承っております。 詳しくはお問い合わせください。 |
||
| KEタイプ | KCタイプ | KSタイプ | |
| スプリング | Matris専用スプリング※1 | ||
| カラー | ジュラルミン7075製 | ジュラルミン7075製 | 純正を使用 |
| トップキャップ | 付属(プリロード調整付) | 付属(プリロード調整付) | 純正を使用 |
| オイルフローレギュレーター | 付属 | 付属 | 無 |
| フィークオイル | 別途ご用意下さい | 専用オイルが付属 | 専用オイルが付属 |
| ※1:専用スプリングは購入時にレートの変更が可能。 | |||
| メーカー | 車 種 | 年 式 | タイプ | 品 番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
| Aprilia | RSV4R | 09-11 | KS | FA108KS | \25,200 | \21,420 |
| RSV1000R | 04-09 | KS | FA103KS | \25,200 | \21,420 | |
| Tuono V4R | 11 | KS | FA109KS | \25,200 | \21,420 | |
| Tuono1000R | 06-09 | KS | FA100KS | \25,200 | \21,420 | |
| Caponord | KE | FA102KE | \26,250 | \22,310 | ||
| Dorsoduro750 | 08-10 | KS | FA105KS | \25,200 | \21,420 | |
| Shiver750 | 08-10 | KS | FA104KS | \25,200 | \21,420 | |
| Pegaso650 Factory | 07-08 | KE | FA107KE | \31,500 | \26,770 | |
| BMW | F800R | 09 | KE | FB300KE | \30,450 | \25,880 |
| Cagiva | Raptor1000 | KS | FC102KS | \25,200 | \21,420 | |
| Ducati | 1098/848 | KS | FD104KS | \25,200 | \21,420 | |
| Street Fighter | 09-11 | KS | FD107KS | \25,200 | \21,420 | |
| Multistrada 1000DS | KS | FD101KS | \25,200 | \21,420 | ||
| Honda | CBR1000RR | 08-11 | KS | FH210KS | \25,200 | \21,420 |
| 04-07 | KS | FH201KS | \25,200 | \21,420 | ||
| CB1000R | 08-11 | KS | FH212KS | \25,200 | \21,420 | |
| Varadero1000 | KE | FH214KE | \30,450 | \25,880 | ||
| CBR954RR | 02-03 | KS | FH207KS | \25,200 | \21,420 | |
| Hornet900 | 03-07 | KS | FH205KS | \25,200 | \21,420 | |
| VFR800 V-Tech | 02-08 | KS | FH211KS | \25,200 | \21,420 | |
| CBR600RR | 07-11 | KS | FH208KS | \25,200 | \21,420 | |
| 05-06 | KS | FH200KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 03-04 | KS | FH202KS | \25,200 | \21,420 | ||
| CBF600 | 05- | KE | FH219KE | \31,500 | \26,770 | |
| Hornet600 | 09-10 | KS | FH220KS | \25,200 | \21,420 | |
| 05-08 | KC | FH204KC | \31,500 | \26,770 | ||
| 98-04 | KE | FH203KE | \28,350 | \24,090 | ||
| XLV700 Transalp | 08-10 | KE | FH218KE | \33,600 | \28,560 | |
| Kawasaki | ZX-10R | 08-10 | KS | FK110KS | \25,200 | \21,420 |
| 06-07 | KS | FK105KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 04-05 | KS | FK101KS | \25,200 | \21,420 | ||
| Z1000 | 10-11 | KS | FK113KS | \25,200 | \21,420 | |
| 07-09 | KS | FK108KS | \23,100 | \19,630 | ||
| 03-06 | KS | FK104KS | \25,200 | \21,420 | ||
| W650/800 | KE | FK115KE | \24,150 | \20,520 | ||
| Z750R | 10-11 | KS | FK114KS | \25,200 | \21,420 | |
| Z750 | 07-11 | KS | FK109KS | \23,100 | \19,630 | |
| 04-06 | KE | FK103KE | \28,350 | \24,090 | ||
| ER-6N | 06-09 | KE | FK106KE | \28,350 | \24,090 | |
| Versys650 | KS | FK111KS | \25,200 | \21,420 | ||
| ZX-6RR/636R | 05-06 | KS | FK100KS | \25,200 | \21,420 | |
| 03-04 | KS | FK102KS | \25,200 | \21,420 | ||
| ZX-6R | 07-08 | KS | FK107KS | \25,200 | \21,420 | |
| Moto-Guzzi | Norge1200 | KE | FM100KE | \34,650 | \29,450 | |
| Griso 1200 | KS | FM102KS | \25,200 | \21,420 | ||
| Griso 850/1100 | KS | FM101KS | \25,200 | \21,420 | ||
| Suzuki | Bandit1250 | 07-09 | KS | FS114KS | \25,200 | \21,420 |
| GSX-R1000 | 07-08 | KS | FS109KS | \25,200 | \21,420 | |
| 05-06 | KS | FS101KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 03-04 | KS | FS102KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 01-02 | KS | FS108KS | \25,200 | \21,420 | ||
| SV1000 | 03-04 | KS | FS113KS | \25,200 | \21,420 | |
| GSX-R750 | 08-10 | KS | FS115KS | \25,200 | \21,420 | |
| 06-07 | KS | FS104KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 04-05 | KS | FS100KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 00-03 | KS | FS105KS | \25,200 | \21,420 | ||
| GSR750 | 11 | KS | FS123KS | \25,200 | \21,420 | |
| GSX750 INAZUMA | 98-03 | KE | FS120KE | \28,350 | \24,090 | |
| Burgman650 | 03-08 | KE | FS117KE | \33,600 | \28,560 | |
| Gladius650 | 09-10 | KE | FS118KE | \28,350 | \24,090 | |
| SV650/S | 03- | KE | FS103KE | \28,350 | \24,090 | |
| 99-02 | KE | FS106KE | \28,350 | \24,090 | ||
| V-Strom650 | 04-10 | KE | FS116KE | \33,600 | \28,560 | |
| GSX-R600 | 08-10 | KS | FS112KS | \25,200 | \21,420 | |
| 06-07 | KS | FS104KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 04-05 | KS | FS100KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 01-03 | KS | FS121KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 98-00 | KS | FS111KS | \25,200 | \21,420 | ||
| GSR600 | 06-10 | KE | FS107KE | \28,350 | \24,090 | |
| Bandit600 | 00-04 | KE | FS110KE | \33,600 | \28,560 | |
| Triumph | Speed Triple 1050 | 05-10 | KS | FT100KS | \25,200 | \21,420 |
| Tiger1050 | 07-11 | KS | FT103KS | \25,200 | \21,420 | |
| Speed Triple T955 | KS | FT108KS | \25,200 | \21,420 | ||
| Bonneville | KE | FT105KE | \31,500 | \26,770 | ||
| Scrambler | KE | FT104KE | \33,600 | \28,560 | ||
| Thruxton | KE | FT106KE | \31,500 | \26,770 | ||
| Daytona675 | 06-08 | KS | FT101KS | \25,200 | \21,420 | |
| Street Triple | 07-10 | KC | FT102KC | \31,500 | \26,770 | |
| Street Triple 675R | 09- | KS | FT107KS | \25,200 | \21,420 | |
| Yamaha | MT-01 | KS | FY114KS | \25,200 | \21,420 | |
| XJR1300 | 00-06 | KE | FY122KE | \31,500 | \26,770 | |
| YZF-R1 | 09-11 | KS | FY116KS | \25,200 | \21,420 | |
| 07-08 | KS | FY112KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 04-06 | KS | FY101KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 02-03 | KS | FY105KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 98-01 | KS | FY106KS | \25,200 | \21,420 | ||
| FZ1 | 06-11 | KS | FY107KS | \25,200 | \21,420 | |
| 00-05 | KS | FY121KS | \25,200 | \21,420 | ||
| FZ8 | 10-11 | KS | FY119KS | \25,200 | \21,420 | |
| XT660X | 04- | KE | FY115KE | \33,600 | \28,560 | |
| MT-03 | KE | FY111KE | \31,500 | \26,770 | ||
| FZ6 | 04-08 | KE | FY103KE | \28,350 | \24,090 | |
| FZ6 S2 | 07-10 | |||||
| FAZER600 | 00-03 | KE | FY113KE | \28,350 | \24,090 | |
| YZF-R6 | 08-11 | KS | FY110KS | \25,200 | \21,420 | |
| 06-07 | KS | FY104KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 05 | KS | FY100KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 03-04 | KS | FY102KS | \25,200 | \21,420 | ||
| 99-02 | KS | FY109KS | \25,200 | \21,420 | ||
| XJ6 | 09-10 | KE | FY117KE | \28,350 | \24,090 | |
| T-MAX500 | 08-10 | KE | FY118KE | \24,150 | \20,520 | |
| ※販売店様を通じてのご注文は、15%オフの「テーマ価格」が適応になりませんので、必ずユーザー様が直接当テーマより通信販売にてお買い求め下さい。 ※メールにてご注文OK!。\20,000以上送料サービス。ご注文の際、代引を希望される場合は手数料\420が加算されます。詳しい商品のご購入方法は、こちらをご覧下さい。 |
||||||
![]() |
|||
| テーマ製品のトップページへ | ツーブラザーズ製品のトップページへ | ロビーモト製品のトップページへ | アコサット製品のトップページへ |
| ■通信販売専用ホットライン ■マトリス製品大阪地区販売代理店 ■Two Brothers Racing製品大阪地区販売代理店 ■Robby moto engineering製品大阪地区販売代理店 ■ACCOSSATO製品大阪地区販売代理店 |
|
![]() |
テーマ 〒572-0036 大阪府寝屋川市池田西町11-19 TEL.072-828-6426 FAX.072-828-6486 E-mail: info@the-theme.com |
| ※自動振り分けメール設定について メールでのお問い合わせには必ず返信させて頂いております。12時間(休業日を除く)経過しても届かない場合は、特にYahooメール、hotmail・MSN等フリーメールをご利用のお客様は「info@the-theme.com」からのメールを 「迷惑メールフォルダ」に振り分けされないようにご設定ください。 詳しくは、ご利用のフリーメールサービスのヘルプをご覧ください。 |
|
| Copyright (C) 2000-2012 THE-theme All Rights Reserved. |
|