![]() |
|||
| HISTORY | BACK STEP ・Standard ・Sports ・Race ・Naked ・SBK |
HANDLE ・Standard ・Endurance ・Sports ・Raised |
TRIPLE CLAMP ・Road Model ・Naked |
| RACING STAND | THROTTLE | GAS CAP | PRELOAD ADJUSTERS |
| CAM SHAFTS | RACING PISTON | CONNECTING ROD | |
| バックステップ - Standard Model | |||||||||
![]() |
|||||||||
| ステップポジションを固定する事で低価格を実現。 ジュラルミン7075からC.N.C.マシニングで削り出され、ハードアルマイト処理を施されています。 カラー:シルバー |
|||||||||
| メーカー | 車種 | 年式 | 品番 | UP | BACK | チェンジ方式 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
|
| シルバー | 正 | 逆 | |||||||
| Aprilia | RSV1000Mille/R | 98-03 | RME-001-A0001 | 10mm | 25mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 |
| Tuono | 03-04 | ||||||||
| RSV1000R/Factory | 04-09 | RME-001-A0002 | 20mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| Tuono | 05-09 | ||||||||
| RSV4R/Factory | 09-11 | RME-001-A0003※1 | ○ | ○ | \52,500 | \44,620 | |||
| RME-001-A0004※2 | ○ | ○ | \63,000 | \53,550 | |||||
| BMW | S1000RR | 10-11 | RME-001-B0001※3 | ○ | - | \52,500 | \44,620 | ||
| RME-001-B0002※4 | ○ | - | \63,000 | \53,550 | |||||
| RME-001-B0003※3 | - | ○ | \52,500 | \44,620 | |||||
| RME-001-B0004※4 | - | ○ | \63,000 | \53,550 | |||||
| Ducati | 1098/S | RME-001-D0002 | ○ | ○ | \45,150 | \38,370 | |||
| Honda | CBR1000RR | 08-11 | RME-001-H0020 | ○ | ○ | \45,150 | \38,370 | ||
| RME-001-H0021※3 | ○ | ○ | \52,500 | \44,620 | |||||
| RME-001-H0022※4 | ○ | ○ | \63,000 | \53,550 | |||||
| 04-07 | RME-001-H0010 | 15mm | 15mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| CBR929RR/CBR954RR | 00-03 | RME-001-H0008 | 10mm | 25mm | ○ | - | \41,790 | \35,520 | |
| RME-001-H0009 | 10mm | 25mm | - | ○ | \51,870 | \44,080 | |||
| CBR900RR | 98-99 | RME-001-H0007 | 10mm | 15mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| 96-97 | RME-001-H0006 | 10mm | 15mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| 94-95 | RME-001-H0005 | 10mm | 15mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| CBR600RR | 07-11 | RME-001-H0018 | 10mm | 20mm | ○ | - | \41,790 | \35,520 | |
| RME-001-H0019 | 10mm | 20mm | - | ○ | \41,790 | \35,520 | |||
| 03-06 | RME-001-H0016 | 10mm | 20mm | ○ | - | \41,790 | \35,520 | ||
| RME-001-H0017 | 10mm | 20mm | - | ○ | \41,790 | \35,520 | |||
| VTR1000R, SP1/SP2 | 00-06 | RME-001-H0013 | 20mm | 20mm | ○ | - | \41,790 | \35,520 | |
| RME-001-H0014 | 20mm | 20mm | - | ○ | \51,870 | \44,080 | |||
| VTR1000F | 97-02 | RME-001-H0011 | 20mm | 20mm | ○ | ○ | \51,870 | \44,080 | |
| RC30 / RC45 | RME-001-H0015 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| Kawasaki | ZX-12R | 00-05 | RME-001-K0002 | 10mm | 20mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 |
| ZX-10R | 06-10 | RME-001-K0007 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| 04-05 | RME-001-K0006 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| ZX-6R | 07-11 | RME-001-K0008 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| 05-06 | RME-001-K0005 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| 03-04 | RME-001-K0004 | 15mm | 25mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| ZX-6R / 9R | 98-02 | RME-001-K0003 | 10mm | 20mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| ER-6N ※5 | 06-08 | RME-001-K0009 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \51,870 | \44,080 | |
| Suzuki | HAYABUSA | 99-11 | RME-001-S0008 | 10mm | 25mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 |
| GSX-R1000 | 09-11 | RME-001-S0013 | ○ | - | \52,500 | \44,620 | |||
| RME-001-S0014 | - | ○ | \52,500 | \44,620 | |||||
| 07-08 | RME-001-S0012 | 10mm | 25mm | ○ | ○ | \48,615 | \41,320 | ||
| 05-06 | RME-001-S0005 | 25mm | 35mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| 01-04 | RME-001-S0004 | 10mm | 10mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| GSX-R600 / 750 | 06-10 | RME-001-S0011 | 10mm | 25mm | ○ | - | \48,615 | \41,320 | |
| RME-001-S0015 | - | ○ | \52,500 | \44,620 | |||||
| 00-05 | RME-001-S0009 | 10mm | 25mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| SV650 / 1000 | 03- | RME-001-S0002 | 10mm | 30mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| SV650S | 99-02 | RME-001-S0001 | 10mm | 20mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | |
| GSF1200 BANDIT | RME-001-S0007 | 10mm | 20mm | ○ | ○ | \41,790 | \35,520 | ||
| Triumph | StreetTriple | 06-10 | RME-001-T0002※3 | ○ | ○ | \52,500 | \44,620 | ||
| RME-001-T0003※4 | ○ | ○ | \63,000 | \53,550 | |||||
| Yamaha | YZF-R1 | 09-11 | RME-001-Y0013 | ○ | - | \42,000 | \35,700 | ||
| RME-001-Y0014 | - | ○ | \42,000 | \35,700 | |||||
| 07-08 | RME-001-Y0011 | 5mm | 10mm | ○ | - | \42,000 | \35,700 | ||
| RME-001-Y0012 | 5mm | 10mm | - | ○ | \42,000 | \35,700 | |||
| 04-06 | RME-001-Y0007 | 5mm | 10mm | ○ | - | \42,000 | \35,700 | ||
| RME-001-Y0008 | 5mm | 10mm | - | ○ | \42,000 | \35,700 | |||
| 98-03 | RME-001-Y0010 | 5mm | 10mm | - | ○ | \42,000 | \35,700 | ||
| YZF-R6 | 06-11 | RME-001-Y0009 | 5mm | 10mm | ○ | - | \42,000 | \35,700 | |
| RME-001-Y0015 | - | ○ | \42,000 | \35,700 | |||||
| RME-001-Y0016※3 | ○ | - | \49,350 | \41,940 | |||||
| RME-001-Y0017※4 | ○ | - | \58,800 | \49,980 | |||||
| RME-001-Y0018※3 | - | ○ | \49,350 | \41,940 | |||||
| RME-001-Y0019※4 | - | ○ | \58,800 | \49,980 | |||||
| 03-05 | RME-001-Y0006 | 15mm | 20mm | ○ | ○ | \42,000 | \35,700 | ||
| 99-02 | RME-001-Y0005 | 15mm | 20mm | ○ | ○ | \42,000 | \35,700 | ||
| ※1:STD-Rタイプ。APRCには装着不可。 ※2:STD-RSタイプ。APRCには装着不可。 ※3:STD-Rタイプ。 ※4:STD-RSタイプ。 ※5:タンデムステップ無し ※チェンジ方式の「正」に「○」、「逆」にも「○」の商品は、リンケージを逆に装着する事により、 正チェンジ・逆チェンジの両方に使用できます。 |
|||||||||
| ※販売店様を通じてのご注文は、15%オフの「テーマ価格」が適応になりませんので、必ずユーザー様が直接当テーマより通信販売にてお買い求め下さい。 ※メールにてご注文OK!。\20,000以上送料サービス。ご注文の際、代引を希望される場合は手数料\630が加算されます。 詳しい商品のご購入方法は、こちらをご覧下さい。 |
|||||||||
| テーマ製品のトップページへ | ツーブラザーズ製品のトップページへ | マトリス製品のトップページへ | アコサット製品のトップページへ |
| ■通信販売専用ホットライン ■Matris製品大阪地区販売代理店 ■Two Brothers Racing製品大阪地区販売代理店 ■Robby moto engineering製品大阪地区販売代理店 ■ACCOSSATO製品大阪地区販売代理店 |
|
![]() |
テーマ 〒572-0036 大阪府寝屋川市池田西町11-19 TEL.072-828-6426 FAX.072-828-6486 E-mail: info@the-theme.com |
| ※自動振り分けメール設定について メールでのお問い合わせには必ず返信させて頂いております。12時間(休業日を除く)経過しても届かない場合は、特にYahooメール、hotmail・MSN等フリーメールをご利用のお客様は「info@the-theme.com」からのメールを 「迷惑メールフォルダ」に振り分けされないようにご設定ください。 詳しくは、ご利用のフリーメールサービスのヘルプをご覧ください。 |
|
| Copyright (C) 2000-2012 THE-theme All Rights Reserved. |
|