![]() |
|||
| HISTORY | BACK STEP ・Standard ・Sports ・Race ・Naked ・SBK |
HANDLE ・Standard ・Endurance ・Sports ・Raised |
TRIPLE CLAMP ・Road Model ・Naked |
| RACING STAND | THROTTLE | GAS CAP | PRELOAD ADJUSTERS |
| CAM SHAFTS | RACING PISTON | CONNECTING ROD | |
| アルミ製レーシングタンクキャップ | ||||||
![]() |
||||||
| アルミ削り出しのタンクキャップです。 キャップを90°回すことで開閉ができます。 ハードアルマイト仕上げ。 |
||||||
| メーカー | 車種 | 年式 | カラー | 品番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
| Benelli | Tornado/TNT | ブラック | RME-008-B001N | \24,570 | \20,880 | |
| ゴールド | RME-008-B001O | |||||
| Ducati | 916/996/998 | ブラック | RME-008-D001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-D001O | |||||
| 1098/S/1198 | ブラック | RME-008-D001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-D001O | |||||
| Honda | CBR1000XX | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| CBR1000RR | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| CBR954RR/929RR | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| CBR900RR/600RR | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| CBR600F/F4i | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| SP1/SP2 | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| VTR1000F | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| Hornet900/600 | ブラック | RME-008-H001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-H001O | |||||
| Kawasaki | ZZR1400 | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| ZZR1200 | ブラック | RME-008-K001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-K001O | |||||
| ZRX1200DAEG | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| ZX-10R | 06-10 | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| 04-05 | ブラック | RME-008-K001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-K001O | |||||
| ZX-9R | 00-03 | ブラック | RME-008-K001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K001O | |||||
| ZX-6R | 07-10 | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| ZX-6R/636 | 00-06 | ブラック | RME-008-K001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K001O | |||||
| Z1000 | 07-10 | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| 03-06 | ブラック | RME-008-K001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-K001O | |||||
| Z750 | 07-10 | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| 04-06 | ブラック | RME-008-K001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-K001O | |||||
| ER-6n | 06-09 | ブラック | RME-008-K002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-K002O | |||||
| MV-Agusta | F4/Brutale | ブラック | RME-008-D001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-D001O | |||||
| Suzuki | Hayabusa | 08-10 (3穴) |
ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| 99-06 (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| Bandit1250/1200 | 06-10 (3穴) |
ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| -05 (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| GSX-R1100 | ALL (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| GSX-R1000 | 03-10 (3穴) |
ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| 01-02 (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| GSX-R750/600 | 04-10 (3穴) |
ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| -03 (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| TL1000 | ALL (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| SV650 | 03- (3穴) |
ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| -02 (4穴) |
ブラック | RME-008-S001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-S001O | |||||
| GSR600 | 06-10 (3穴) |
ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| GSR400 | (3穴) | ブラック | RME-008-S002N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-S002O | |||||
| Yamaha | XJR1300/1200 | ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | |
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| YZF-R1 YZF1000Thunderace |
ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| YZF-R6 YZF600Thundercat |
ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| FZR1000/EXUP | ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| FZR750/SP-R | ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| FZR600 | ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| FZ1 Fazer/FZ6 Fazer | ブラック | RME-008-Y001N | \20,475 | \17,400 | ||
| ゴールド | RME-008-Y001O | |||||
| ※販売店様を通じてのご注文は、15%オフの「テーマ価格」が適応になりませんので、必ずユーザー様が直接当テーマより 通信販売にてお買い求め下さい。 ※メールにてご注文OK!。\20,000以上送料サービス。ご注文の際、代引を希望される場合は手数料\420が加算されます。 詳しい商品のご購入方法は、こちらをご覧下さい。 |
||||||
| テーマ製品のトップページへ | ツーブラザーズ製品のトップページへ | マトリス製品のトップページへ | アコサット製品のトップページへ |
| ■通信販売専用ホットライン ■Matris製品大阪地区販売代理店 ■Two Brothers Racing製品大阪地区販売代理店 ■Robby moto engineering製品大阪地区販売代理店 ■ACCOSSATO製品大阪地区販売代理店 |
|
![]() |
テーマ 〒572-0036 大阪府寝屋川市池田西町11-19 TEL.072-828-6426 FAX.072-828-6486 E-mail: info@the-theme.com |
| ※自動振り分けメール設定について メールでのお問い合わせには必ず返信させて頂いております。12時間(休業日を除く)経過しても届かない場合は、特にYahooメール、hotmail・MSN等フリーメールをご利用のお客様は「info@the-theme.com」からのメールを 「迷惑メールフォルダ」に振り分けされないようにご設定ください。 詳しくは、ご利用のフリーメールサービスのヘルプをご覧ください。 |
|
| Copyright (C) 2000-2012 THE-theme All Rights Reserved. |
|