![]() |
|||
| HISTORY | BACK STEP ・Standard ・Sports ・Race ・Naked ・SBK |
HANDLE ・Standard ・Endurance ・Sports ・Raised |
TRIPLE CLAMP ・Road Model ・Naked ・Motard Model |
| RACING STAND | THROTTLE | GAS CAP | PRELOAD ADJUSTERS |
| CAM SHAFTS | RACING PISTONE | CONNECTING ROD | |
| ジュラルミン製トリプルクランプ - Road Model | ||||||
![]() |
||||||
| 高強度ジュラルミン7075をCNCマシニング加工。純正トリプルクランプに比べ30〜40%の強度アップ。 カラーを変更することで、オフセットの変更が可能。 ノーマルフロントフォーク対応。 ハードアルマイト仕上げ。 カラー:シルバー、ブラック |
||||||
| メーカー | 車種 | 年式 | 品番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
|
| シルバー | ブラック | |||||
| Ducati | 748 / 916 / 996 / 998 | RME-010-D0001 | RME-010-D0001-N | \109,200 | \92,820 | |
| 999 | RME-010-D0002 | RME-010-D0002-N | \109,200 | \92,820 | ||
| 1098 | RME-010-D0003 | RME-010-D0003-N | \109,200 | \92,820 | ||
| 1098S / R | RME-010-D0004 | RME-010-D0004-N | \109,200 | \92,820 | ||
| Honda | CBR1000RR | 08 | RME-010-H0007 | RME-010-H0007-N | \109,200 | \92,820 |
| 04-07 | RME-010-H0006 | RME-010-H0006-N | \109,200 | \92,820 | ||
| CBR954RR | 02-03 | RME-010-H0003 | RME-010-H0003-N | \109,200 | \92,820 | |
| CBR929RR | 00-01 | RME-010-H0003 | RME-010-H0003-N | \109,200 | \92,820 | |
| CBR900 | 92-97 | RME-010-H0002 | RME-010-H0002-N | \90,090 | \76,570 | |
| CBR600F | 91-95 | RME-010-H0001 | RME-010-H0001-N | \84,630 | \71,930 | |
| VTR1000R,SP1 | 00-01 | RME-010-H0004 | RME-010-H0004-N | \109,200 | \92,820 | |
| RC45 | RME-010-H0005 | RME-010-H0005-N | \98,280 | \83,530 | ||
| Kawasaki | ZX-10R | 06-08 | RME-010-K0003 | RME-010-K0003-N | \109,200 | \92,820 |
| 04-05 | RME-010-K0002 | RME-010-K0002-N | \109,200 | \92,820 | ||
| Suzuki | HAYABUSA | 99-02 | RME-010-S0006 | RME-010-S0006-N | \98,280 | \83,530 |
| GSF1200S | 96-98 | RME-010-S0005 | RME-010-S0005-N | \109,200 | \92,820 | |
| GSX-R1000 | 07-08 | RME-010-S0007 | RME-010-S0007-N | \98,280 | \83,530 | |
| 05-06 | RME-010-S0004 | RME-010-S0004-N | \109,200 | \92,820 | ||
| 01-04 | RME-010-S0003 | RME-010-S0003-N | \98,280 | \83,530 | ||
| GSX-R750 | 06-07 | RME-010-S0008 | RME-010-S0008-N | \98,280 | \83,530 | |
| 00-05 | RME-010-S0002 | RME-010-S0002-N | \98,280 | \83,530 | ||
| 96-99 | RME-010-S0001 | RME-010-S0001-N | \98,280 | \83,530 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | 04-05 | RME-010-Y0004 | - | \109,200 | \92,820 |
| 02-03 | RME-010-Y0003 | - | \109,200 | \92,820 | ||
| 98-01 | RME-010-Y0002 | - | \109,200 | \92,820 | ||
| ETC | WP / OHLINS スペシャルフォーク | ※ | RME-010-X001 | - | \117,390 | \99,780 |
| ※ フォーク径などの仕様はお問い合わせ下さい。 | ||||||
| ※メールにてご注文OK!。\20,000以上送料サービス。ご注文の際、代引を希望される場合は手数料\630が加算されます。 商品のご購入方法は、こちらをご覧下さい。 |
||||||
| OPTION | ||||||
![]() |
||||||
| センターより±2mmと±4mmオフセットされたカラーのセットです。 前後振り替える事により4種類のオフセットが可能で、標準カラーを合わせて5種類のオフセットが可能です。 ハードアルマイト仕上げ。 カラー:シルバー、ブラック |
||||||
| 品名 | 品番 | 価格(税込) | テーマ価格 (税込) |
|||
| オフセット変更カラーセット(各トリプルクランプ専用) | RME-010-X002 | \12,285 | \10,440 | |||
| ※メールにてご注文OK!。\20,000以上送料サービス。ご注文の際、代引を希望される場合は手数料\630が加算されます。 商品のご購入方法は、こちらをご覧下さい。 |
||||||
| テーマ製品のトップページへ | ツーブラザーズ製品のトップページへ | マトリス製品のトップページへ | アコサット製品のトップページへ |
| ■通信販売専用ホットライン ■Matris製品大阪地区販売代理店 ■Two Brothers Racing製品大阪地区販売代理店 ■Robby moto engineering製品大阪地区販売代理店 |
|
![]() |
テーマ 〒572-0036 大阪府寝屋川市池田西町11-19 TEL.072-828-6426 FAX.072-828-6486 E-mail: info@the-theme.com |
| Copyright (C) 2000-2010 THE-theme All Rights Reserved. |
|